
Spaarrekeningen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | VDK | VDK | VDK | VDK | |
| Spaarrekening | Wereldspaarrekening | Spaarrekening | Solidariteitsspaarrekening | Rentespaarrekening | |
| Promoties | |||||
| Spaarrente | 1% + 0,25% | 1% + 0,25% | 1% + 0,25% | 1% + 0,50% | |
| Internetspaarrekening | Neen | Ja | Ja | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | Neen | Neen | Neen | |
| Minimuminleg | - | - | - | €2.500 | |
| Maximuminleg | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



