
Termijnrekeningen en kasbons
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Termijnrekening
![]() | ||
| Bank | Record Bank | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 jaar: 1,80% 6 jaar: 3,10% | |
| Minimuminleg | €1.250 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Kasbon
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | Record Bank | Record Bank | Record Bank | |
| Termijnrekening | Step up kasbon | kasbon | kapitalisatiebon | |
| Promoties | ||||
| Type rekening | Kasbon | Kasbon | Kasbon | |
| Rentes | 5 jaar: 3,02% 7 jaar: 3,21% 10 jaar: 3,52% | 1 jaar: 1,80% 2 jaar: 2,10% 3 jaar: 2,25% 4 jaar: 2,50% 5 jaar: 3% 6 jaar: 3,10% 7 jaar: 3,20% 8 jaar: 3,30% 9 jaar: 3,40% 10 jaar: 3,50% | 2 jaar: 2,10% 3 jaar: 2,25% 4 jaar: 2,50% 5 jaar: 3% 6 jaar: 3,10% 7 jaar: 3,20% 8 jaar: 3,30% 9 jaar: 3,40% 10 jaar: 3,50% | |
| Minimuminleg | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



