
Spaarrekeningen
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | OBK | OBK | OBK | |
| Spaarrekening | Swing Deposito | Depo Solidis | Depo Fidelis | |
| Promoties | ||||
| Spaarrente | 0,75% + 0,25% | 1,25% + 0,30% | 0,75% + 1,50% | |
| Internetspaarrekening | Ja | Neen | Ja | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | Neen | Neen | |
| Minimuminleg | - | - | - | |
| Maximuminleg | €150.000 | n.v.t. | €500.000 | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



