
Termijnrekeningen en kasbons
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Termijnrekening
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | KBC | KBC | KBC | |
| Termijnrekening | Welcome | Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||||
| Type rekening | Termijnrekening | Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 maand: 0,10% | 1 jaar: 1,60% | ||
| Minimuminleg | €15.000 | €100.000 | €1.000 | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Kasbon
![]() | ![]() | ||
| Bank | KBC | KBC | |
| Termijnrekening | maxibon | kasbon | |
| Promoties | |||
| Type rekening | Kasbon | Kasbon | |
| Rentes | 3 jaar: 2% 5 jaar: 2,75% | 1 jaar: 1,60% 3 jaar: 2% 5 jaar: 2,75% | |
| Minimuminleg | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |



