
Termijnrekeningen en kasbons
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Termijnrekening
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | Europabank | Europabank | Europabank | Europabank | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | Termijnrekening | Step-up termijnrekening | Maand-rente-rekening | |
| Promoties | |||||
| Type rekening | Termijnrekening | Termijnrekening | Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 maand: 0,05% | 1 maand: 0,05% 1 jaar: 1,75% 6 jaar: 3,25% | 1 jaar: 1,65% 6 jaar: 3,15% | ||
| Minimuminleg | €25.000 | €1.000 | €1.000 | €10.000 | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Kasbon
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | Europabank | Europabank | Europabank | |
| Termijnrekening | kapitalisatiebon | kasbon | Groeibons | |
| Promoties | ||||
| Type rekening | Kasbon | Kasbon | Kasbon | |
| Rentes | 4 jaar: 3,10% 5 jaar: 3,20% 6 jaar: 3,25% 7 jaar: 3,30% 8 jaar: 3,50% | 1 jaar: 1,75% 2 jaar: 2,15% | 3 jaar: 2,60% 4 jaar: 3,10% 5 jaar: 3,20% 6 jaar: 3,25% 7 jaar: 3,30% 8 jaar: 3,50% | |
| Minimuminleg | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



