
Termijnrekeningen en kasbons
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Termijnrekening
![]() | ||
| Bank | Bank van de Post | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Termijnrekening | |
| Rentes | ||
| Minimuminleg | €10.000 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Kasbon
![]() | ![]() | ||
| Bank | Bank van de Post | Bank van de Post | |
| Termijnrekening | kasbon | kapitalisatiebon | |
| Promoties | |||
| Type rekening | Kasbon | Kasbon | |
| Rentes | 1 jaar: 1,60% 2 jaar: 1,90% 3 jaar: 2,20% 5 jaar: 2,90% 7 jaar: 3,30% | 2 jaar: 1,90% 3 jaar: 2,20% 5 jaar: 2,90% | |
| Minimuminleg | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |



