
Termijnrekeningen en kasbons
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Termijnrekening
![]() | ![]() | ||
| Bank | AXA | AXA | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | Certirente | |
| Promoties | |||
| Type rekening | Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 maand: 0,20% 1 jaar: 1,50% 6 jaar: 3% | ||
| Minimuminleg | €125 | €125 | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Kasbon
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | AXA | AXA | AXA | |
| Termijnrekening | Step-up | kasbon | kapitalisatiebon | |
| Promoties | ||||
| Type rekening | Kasbon | Kasbon | Kasbon | |
| Rentes | 5 jaar: 2,75% | 1 jaar: 1,50% 2 jaar: 2% 3 jaar: 2,25% 4 jaar: 2,50% 5 jaar: 2,75% | 3 jaar: 2,25% 5 jaar: 2,75% | |
| Minimuminleg | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



