
Spaarrekeningen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | AXA | AXA | AXA | AXA | |
| Spaarrekening | Vlot Spaarrekening | Spaarplus | I-Plus Welcome Spaarrekening | I- Plus Spaarrekening | |
| Promoties | |||||
| Spaarrente | 0,50% + 0,25% | 1% + 1,50% | 1,50% + 0,30% | 0,75% + 0,35% | |
| Internetspaarrekening | Neen | Neen | Ja | Ja | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | Neen | Neen | Neen | |
| Minimuminleg | - | - | €15.000 | €15.000 | |
| Maximuminleg | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



