
GSM tarieven
- Soorten GSM tarieven:
- GSM Abonnement (postpaid) |
- Herlaadkaart (prepaid)
GSM Abonnement (postpaid)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| GSM operator | United Telecom | United Telecom | United Telecom | United Telecom | |
| Gsm abonnement | Mobile Zero | Mobile For All | My IPhone Light | My IPhone Large | |
| Promoties | |||||
| Wat krijg je ? |
|
|
| ||
| Prijs | GRATIS Abonnement | €8,50 per maand | €17,95 per maand | €40 per maand | |
| Tarieftype | GSM Abonnement (postpaid) | GSM Abonnement (postpaid) | GSM Abonnement (postpaid) | GSM Abonnement (postpaid) | |
| Kosten buiten beltegoed | |||||
| Per minuut | €0,17/min. | €0,15/min. | €0,140/min. | €0,12/min. | |
| Per SMS | €0,12/sms | €0,12/sms | €0,10/sms | €0,10/sms | |
| MMS | - | - | - | - | |
| Mobiel Internet | €0,50/MB | €0,40/MB | €0,15/MB | €0,15/MB | |
| Overdracht ongebruikt beltegoed | Neen | Neen | Neen | Neen | |
| Contractduur | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
- Soorten GSM tarieven:
- GSM Abonnement (postpaid) |
- Herlaadkaart (prepaid)
Herlaadkaart (prepaid)
![]() | ||
| GSM operator | United Telecom | |
| Gsm abonnement | Paylo | |
| Promoties | ||
| Wat krijg je ? |
| |
| Prijs | €15 Herlaadbeurt | |
| Tarieftype | Herlaadkaart (prepaid) | |
| Kosten buiten beltegoed | ||
| Per minuut | €0,17/min. | |
| Per SMS | €0,12/sms | |
| MMS | - | |
| Mobiel Internet | - | |
| Geldigheid belwaarde | Niet gekend | |
| Contractduur | n.v.t. | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |



