
Over Base
GSM abonnement (19)
Internet (3)Internet+TV+Tel pack (3)Credit card (1)Reviews (107)Jouw meningGSM tarieven
- Soorten GSM tarieven:
- GSM Abonnement (postpaid) |
- Herlaadkaart (prepaid)
GSM Abonnement (postpaid)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| GSM operator | Base | Base | Base | Base | |
| Gsm abonnement | PostPaid ALL 0 | PostPaid ALL 1 | Check | PostPaid BASE 2 | |
| Promoties | |||||
| Wat krijg je ? |
|
|
| ||
| Prijs | GRATIS Abonnement | €10 per maand | €15 per maand | €25 per maand | |
| Tarieftype | GSM Abonnement (postpaid) | GSM Abonnement (postpaid) | GSM Abonnement (postpaid) | GSM Abonnement (postpaid) | |
| Kosten buiten beltegoed | |||||
| Per minuut | €0,18/min. | €0,20/min. | €0,25/min. | €0,20/min. | |
| Per SMS | €0,10/sms | €0,10/sms | Gratis | €0,10/sms | |
| MMS | €0,30/mms | €0,30/mms | €0,18/mms | €0,30/mms | |
| Mobiel Internet | €0,50/MB | €0,50/MB | €0,50/MB | €0,50/MB | |
| Overdracht ongebruikt beltegoed | Neen | Neen | Ja, 1 maand | Neen | |
| Contractduur | Onbepaalde duur | 24 maanden | Onbepaalde duur | 24 maanden | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| GSM operator | Base | Base | Base | |
| Gsm abonnement | PostPaid ALL 2 | PostPaid ALL 4 | PostPaid ALL 5 | |
| Promoties | ||||
| Wat krijg je ? |
|
|
| |
| Prijs | €25 per maand | €40 per maand | €80 per maand | |
| Tarieftype | GSM Abonnement (postpaid) | GSM Abonnement (postpaid) | GSM Abonnement (postpaid) | |
| Kosten buiten beltegoed | ||||
| Per minuut | €0,20/min. | €0,20/min. | €0,20/min. | |
| Per SMS | €0,10/sms | €0,10/sms | €0,10/sms | |
| MMS | €0,30/mms | €0,30/mms | €0,30/mms | |
| Mobiel Internet | €0,50/MB | €0,50/MB | €0,02/MB | |
| Overdracht ongebruikt beltegoed | Neen | Neen | Neen | |
| Contractduur | 24 maanden | 24 maanden | 24 maanden | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
- Soorten GSM tarieven:
- GSM Abonnement (postpaid) |
- Herlaadkaart (prepaid)
Herlaadkaart (prepaid)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| GSM operator | Base | Base | Base | Base | |
| Gsm abonnement | prepaid ALL 5 | prepaid SMS 5 | prepaid BASE 5 | prepaid ALL 10 | |
| Promoties | |||||
| Wat krijg je ? |
|
|
|
| |
| Prijs | €5 Herlaadbeurt | €5 Herlaadbeurt | €5 Herlaadbeurt | €10 Herlaadbeurt | |
| Tarieftype | Herlaadkaart (prepaid) | Herlaadkaart (prepaid) | Herlaadkaart (prepaid) | Herlaadkaart (prepaid) | |
| Kosten buiten beltegoed | |||||
| Per minuut | €0,25/min. | €0,290/min. | €0,25/min. | €0,25/min. | |
| Per SMS | €0,12/sms | €0,09/sms | €0,12/sms | €0,12/sms | |
| MMS | €0,30/mms | €0,30/mms | €0,30/mms | €0,30/mms | |
| Mobiel Internet | - | €0,50/MB | €0,50/MB | €0,50/MB | |
| Geldigheid belwaarde | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | |
| Contractduur | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| GSM operator | Base | Base | Base | Base | |
| Gsm abonnement | prepaid BASE 10 | prepaid SMS 10 | prepaid BASE 15 | prepaid ALL 15 | |
| Promoties | |||||
| Wat krijg je ? |
|
|
|
| |
| Prijs | €10 Herlaadbeurt | €10 Herlaadbeurt | €15 Herlaadbeurt | €15 Herlaadbeurt | |
| Tarieftype | Herlaadkaart (prepaid) | Herlaadkaart (prepaid) | Herlaadkaart (prepaid) | Herlaadkaart (prepaid) | |
| Kosten buiten beltegoed | |||||
| Per minuut | €0,25/min. | €0,290/min. | €0,25/min. | €0,25/min. | |
| Per SMS | €0,12/sms | €0,09/sms | €0,12/sms | €0,12/sms | |
| MMS | €0,30/mms | €0,30/mms | €0,30/mms | €0,30/mms | |
| Mobiel Internet | €0,50/MB | €0,50/MB | €0,50/MB | €0,50/MB | |
| Geldigheid belwaarde | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | |
| Contractduur | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| GSM operator | Base | Base | Base | Base | |
| Gsm abonnement | prepaid SMS 15 | prepaid SMS 20 | prepaid ALL 20 | prepaid BASE 20 | |
| Promoties | |||||
| Wat krijg je ? |
|
|
|
| |
| Prijs | €15 Herlaadbeurt | €20 Herlaadbeurt | €20 Herlaadbeurt | €20 Herlaadbeurt | |
| Tarieftype | Herlaadkaart (prepaid) | Herlaadkaart (prepaid) | Herlaadkaart (prepaid) | Herlaadkaart (prepaid) | |
| Kosten buiten beltegoed | |||||
| Per minuut | €0,290/min. | €0,290/min. | €0,25/min. | €0,25/min. | |
| Per SMS | €0,09/sms | €0,09/sms | €0,12/sms | €0,12/sms | |
| MMS | €0,30/mms | €0,30/mms | €0,30/mms | €0,30/mms | |
| Mobiel Internet | €0,50/MB | €0,50/MB | €0,50/MB | €0,50/MB | |
| Geldigheid belwaarde | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | |
| Contractduur | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



