Welk pack is beter? Vergelijk de prijs, promoties, kenmerken, reviews,...
Vergelijk alle Alles-in-één voordeelpakketten tot in de kleinste details. Selecteer een Internet+TV+Telefonie(+GSM) pack om alle specificaties, promoties, prijzen en overige kenmerken te bekijken. Selecteer tot 3 producten om in detail te vergelijken.
| Selecteer producten » | ||||
![]() | ![]() | |||
| Telecom Operator | Base | Numericable | ||
| Product | home pack 1 | Triply Play Onbeperkt | ||
| Promos & Kortingen | ||||
| Promotie / Korting | - | - | ||
| Prijzen | ||||
| Maandelijks | ||||
| Prijs per maand | €30 | €59,90 | ||
| Eénmalig | ||||
| Activatiekost | €40 | €0 | ||
| Doe-het-zelf installatiekit | €0 | €0 | ||
| Installatie door monteur | €99 | - | ||
| Kenmerken | ||||
| Dit pack bevat | Internet, Vaste tel. | Internet, Digitale Televisie, Vaste tel. | ||
| Internet | home internet 1 | 30 Mega | ||
| Downloadsnelheid | 1 Mbps | 30 Mbps | ||
| Uploadsnelheid | 256 Kbps | 1 Mbps | ||
| Downloadlimiet | 1 GB | 30 GB | ||
| Technologie | ADSL | Kabel | ||
| Webruimte | 50 MB | 200 MB | ||
| E-mailadressen | 5 | 30 | ||
| Aantal computers | 2 | Onbeperkt | ||
| Anti-spam | Automatisch | Automatisch | ||
| Anti-virus | Automatisch | Automatisch | ||
| IP adres | Dynamisch | Dynamisch | ||
| Digitale Televisie | Niet inbegrepen | Digitale TV | ||
| Zenders, opties & beschikbaarheid | - | Meer informatie | ||
| Vaste tel. | Unlimited | Onbeperkt Internationaal | ||
| Inbegrepen in prijs |
| |||
| Vaste lijn | ||||
| Piekuren | Gratis | Gratis | ||
| Daluren | Gratis | Gratis | ||
| Connectiekost | Gratis | Gratis | ||
| Telenet vaste lijn | ||||
| Piekuren | Gratis | Gratis | ||
| Daluren | Gratis | Gratis | ||
| Connectiekost | Gratis | Gratis | ||
| Buitenland | ||||
| Piekuren | Gratis | Gratis | ||
| Daluren | Gratis | Gratis | ||
| Connectiekost | Gratis | Gratis | ||
| Proximus | ||||
| Piekuren | €0,175/min. | €0,170/min. | ||
| Daluren | €0,115/min. | €0,170/min. | ||
| Connectiekost | €0,114/gesprek | €0,120/gesprek | ||
| Mobistar | ||||
| Piekuren | €0,217/min. | €0,170/min. | ||
| Daluren | €0,133/min. | €0,170/min. | ||
| Connectiekost | €0,114/gesprek | €0,120/gesprek | ||
| Base | ||||
| Piekuren | €0,242/min. | €0,170/min. | ||
| Daluren | €0,160/min. | €0,170/min. | ||
| Connectiekost | €0,114/gesprek | €0,120/gesprek | ||
| Opmerkingen |
|
| ||
| GSM abonnement | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | ||
| Doelgroep | Particulieren | Particulieren | ||
| Tevredenheidsscore | 45 beoordelingen | 7 beoordelingen | ||
| Bestel direct | Bestel direct | |||
| Meer informatie | Meer informatie | |||
| Laatste prijsupdate | 24-08-2010 | 28-10-2008 | ||








