Welk pack is beter? Vergelijk de prijs, promoties, kenmerken, reviews,...
Vergelijk alle Alles-in-één voordeelpakketten tot in de kleinste details. Selecteer een Internet+TV+Telefonie(+GSM) pack om alle specificaties, promoties, prijzen en overige kenmerken te bekijken. Selecteer tot 3 producten om in detail te vergelijken.
| Selecteer producten » | ||||
![]() | ![]() | |||
| Telecom Operator | Base | Belgacom | ||
| Product | home pack 1 | Pack Mobile 30 + Internet Intense + TV Comfort | ||
| Promos & Kortingen | ||||
| Promotie / Korting | - | Gratis installatie en activering | ||
| Prijzen | ||||
| Maandelijks | ||||
| Prijs per maand | €30 | €80,70 | ||
| Eénmalig | ||||
| Activatiekost | €40 | Gratis activatie ipv. | ||
| Doe-het-zelf installatiekit | €0 | €19 | ||
| Installatie door monteur | €99 | Gratis installatie t.w.v. €149 | ||
| Kenmerken | ||||
| Dit pack bevat | Internet, Vaste tel. | Internet, Digitale Televisie, GSM abonnement | ||
| Internet | home internet 1 | Internet Intense | ||
| Downloadsnelheid | 1 Mbps | 30 Mbps | ||
| Uploadsnelheid | 256 Kbps | 4 Mbps | ||
| Downloadlimiet | 1 GB | Onbeperkt downloaden | ||
| Technologie | ADSL | ADSL | ||
| Webruimte | 50 MB | 50 MB | ||
| E-mailadressen | 5 | 8 | ||
| Aantal computers | 2 | 4 | ||
| Anti-spam | Automatisch | Automatisch | ||
| Anti-virus | Automatisch | Automatisch | ||
| IP adres | Dynamisch | Dynamisch | ||
| Digitale Televisie | Niet inbegrepen | Belgacom TV | ||
| Zenders, opties & beschikbaarheid | - | Meer informatie | ||
| Vaste tel. | Unlimited | Niet inbegrepen | ||
| Inbegrepen in prijs | - | |||
| Vaste lijn | - | |||
| Piekuren | Gratis | - | ||
| Daluren | Gratis | - | ||
| Connectiekost | Gratis | - | ||
| Telenet vaste lijn | - | |||
| Piekuren | Gratis | - | ||
| Daluren | Gratis | - | ||
| Connectiekost | Gratis | - | ||
| Buitenland | - | |||
| Piekuren | Gratis | - | ||
| Daluren | Gratis | - | ||
| Connectiekost | Gratis | - | ||
| Proximus | - | |||
| Piekuren | €0,175/min. | - | ||
| Daluren | €0,115/min. | - | ||
| Connectiekost | €0,114/gesprek | - | ||
| Mobistar | - | |||
| Piekuren | €0,217/min. | - | ||
| Daluren | €0,133/min. | - | ||
| Connectiekost | €0,114/gesprek | - | ||
| Base | - | |||
| Piekuren | €0,242/min. | - | ||
| Daluren | €0,160/min. | - | ||
| Connectiekost | €0,114/gesprek | - | ||
| - | ||||
| Opmerkingen |
| - | ||
| GSM abonnement | Niet inbegrepen | Mobile Relax 30 | ||
| Inbegrepen in prijs | - |
| ||
| Tarieftype | - | Abonnement (postpaid) | ||
| Kosten buiten beltegoed | - | |||
| - | Afronding per seconde, na 1ste min. | |||
| Eigen netwerk | - | €0,17/min. | ||
| Ander netwerk | - | €0,17/min. | ||
| Vaste lijn | - | €0,17/min. | ||
| Buitenland | - | va. €0,26/min. | ||
| SMS | - | €0,14/sms | ||
| SMS (andere operatoren) | - | €0,14/sms | ||
| SMS (naar het buitenland) | va. €0,24/sms | |||
| MMS | €0,25/mms | |||
| Internet via GSM | €5 /MB | |||
| Doelgroep | Particulieren | Particulieren | ||
| Tevredenheidsscore | 45 beoordelingen | 21 beoordelingen | ||
| Bestel direct | Bestel direct | |||
| Meer informatie | Meer informatie | |||
| Laatste prijsupdate | 24-08-2010 | 18-08-2010 | ||








