
Termijnrekeningen en kasbons
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Termijnrekening
![]() | ||
| Bank | VDK | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 jaar: 1,50% 6 jaar: 2,90% | |
| Minimuminleg | €250 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Kasbon
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | VDK | VDK | VDK | VDK | |
| Termijnrekening | Step-up | spaarbon | Kwartaalbon | Beleggingsbon | |
| Promoties | |||||
| Type rekening | Kasbon | Kasbon | Kasbon | Kasbon | |
| Rentes | 7 jaar: 3,04% | 1 jaar: 1,50% 2 jaar: 2% 3 jaar: 2,25% 4 jaar: 2,50% 5 jaar: 2,75% 6 jaar: 2,90% | 1 jaar: 1,50% 2 jaar: 2% 3 jaar: 2,25% | 3 jaar: 2,25% 5 jaar: 2,75% | |
| Minimuminleg | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



