
Termijnrekeningen en kasbons
![]() | ||
| Bank | Triodos | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 jaar: 1,30% 6 jaar: 2,90% | |
| Minimuminleg | €2.500 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |

![]() | ||
| Bank | Triodos | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 jaar: 1,30% 6 jaar: 2,90% | |
| Minimuminleg | €2.500 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |