
1,30% basisrente + 0,40% getrouwheidspremie + internetspaarrekening + jongeren-/kinderspaarrekening
Vergelijk met andere spaarrekeningen van Record Bank
Spaarboekje | |||
| Webspaarrekening | 1,50% basisrente + 1% getrouwheidspremie | Meer informatie | |
| Platinum Spaarrekening | 0,90% basisrente + 1,50% getrouwheidspremie | Meer informatie | |
| Max Spaarrekening | 0,75% basisrente + 0,50% getrouwheidspremie | Meer informatie | |
| Gold Spaarrekening | 1,20% basisrente + 0,60% getrouwheidspremie | Meer informatie | |
| Klassieke Spaarrekening | 0,75% basisrente + 0,25% getrouwheidspremie | Meer informatie | |
| Beleggers Spaarrekening | 0,75% basisrente + 0,50% getrouwheidspremie | Meer informatie | |
Jongeren-/Kinderspaarrekening | |||
| Huidige keuze: Young@Record Spaarrekening |
1,30% basisrente + 0,40% getrouwheidspremie + internetspaarrekening + jongeren-/kinderspaarrekening | Online aanvragen | |
Vergelijk Record Bank, Young@Record Spaarrekening met 118 spaarrekeningen van 36 verschillende banken.



