
Termijnrekeningen en kasbons
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | Rabobank | Rabobank | Rabobank | Rabobank | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | Termijnrekening | Comfort Account | Comfort Account | |
| Promoties | |||||
| Type rekening | Termijnrekening | Termijnrekening | Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 maand: 1% 1 jaar: 1% 6 jaar: 2,53% | 1 maand: 1% 1 jaar: 1% 6 jaar: 2,50% | 6 jaar: 2,47% | 6 jaar: 2,50% | |
| Minimuminleg | €100.000 | €100 | €100 | €100.000 | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



