
Spaarrekeningen
- Soorten spaarrekeningen:
- Spaarboekje |
- Jongeren-/Kinderspaarrekening
Spaarboekje
![]() | ![]() | ||
| Bank | Rabobank | Rabobank | |
| Spaarrekening | Spaarrekening | Plus Account | |
| Promoties | |||
| Spaarrente | 1,80% + 0,40% | 1,10% + 1,50% | |
| Internetspaarrekening | Ja | Ja | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | Neen | |
| Minimuminleg | - | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |
- Soorten spaarrekeningen:
- Spaarboekje |
- Jongeren-/Kinderspaarrekening
Jongeren-/Kinderspaarrekening
![]() | ![]() | ||
| Bank | Rabobank | Rabobank | |
| Spaarrekening | Junior Account | Gift Account | |
| Promoties | |||
| Spaarrente | 1,80% + 0,40% | 1,10% + 1,50% | |
| Internetspaarrekening | Ja | Ja | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Ja, max. 18 jaar | Ja | |
| Minimuminleg | - | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |



