
Credit cards
![]() | ||
| Kredietkaart aanbieder | Neckermann | |
| Kredietkaart | Neckermann World Mastercard | |
| Promoties | ||
| Type credit card | ![]() | |
| Jaarlijkse bijdrage | €5 | |
| Prepaid creditcard | Neen | |
| Extra voordelen | ||
| Gratis verzekering(en) | Ja Aankoopverzekering + beste prijs + verlengde garantie + bescherming van geldafhalingen | |
| Vrije keuze zichtrekening | Ja | |
| Bonuspunten programma | ![]() | |
| Airmiles sparen | Neen | |
| Doelgroep | Reizigers | |
| Kosten | ||
| Geldafhaling binnen de Eurozone | 2,50%(min. 5,00€- max. 15,00₠Voor contracten afgesloten vóór 01/09/2011 bedraagt de prijs voor een cashafhaling 4,96 EUR per afhaling. De geldopname is gratis als op de kredietkaartrekening een positief saldo staat dat minstens gelijk is aan het opgenomen bedrag | |
| Geldafhaling buiten de Eurozone | 2,50%(min. 5,00€- max. 15,00₠Voor contracten afgesloten vóór 01/09/2011 bedraagt de prijs voor een cashafhaling 4,96 EUR per afhaling. De geldopname is gratis als op de kredietkaartrekening een positief saldo staat dat minstens gelijk is aan het opgenomen bedrag | |
| Wisselkoers commissie | 1,90% | |
| Gespreid afbetalen | ![]() | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |





