
Termijnrekeningen en kasbons
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | Keytrade | Keytrade | Keytrade | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||||
| Type rekening | Termijnrekening | Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 maand: 0,09% 1 jaar: 0,97% | 1 maand: 0,19% 1 jaar: 1,07% | 1 jaar: 0,77% | |
| Minimuminleg | €100.001 | €250.000 | €1.000 | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



