
Credit cards
- Soorten credit cards:
- VISA |
- American Express
VISA
![]() | ![]() | ||
| Kredietkaart aanbieder | Keytrade | Keytrade | |
| Kredietkaart | Visa Classic | Visa Gold | |
| Promoties | |||
| Type credit card | ![]() | ![]() | |
| Jaarlijkse bijdrage | €25 | €45 | |
| Prepaid creditcard | Neen | Neen | |
| Extra voordelen | |||
| Gratis verzekering(en) | Ja Ongevalverzekering | Ja | |
| Vrije keuze zichtrekening | Neen | Neen | |
| Bonuspunten programma | Neen | Neen | |
| Airmiles sparen | Neen | Neen | |
| Doelgroep | Particulieren | Particulieren | |
| Kosten | |||
| Geldafhaling binnen de Eurozone | 1,00% (min. 2,50€) | 1,00% (min. 2,50€) Ongevalverzekering + bijstandsverzekering | |
| Geldafhaling buiten de Eurozone | 5,00€ + 2,00% | 5,00€ + 2,00% | |
| Wisselkoers commissie | 1,40% | 1,40% | |
| Gespreid afbetalen | Neen | Neen | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |
- Soorten credit cards:
- VISA |
- American Express
American Express
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kredietkaart aanbieder | Keytrade | Keytrade | Keytrade | |
| Kredietkaart | American Express Blue | American Express Classic | American Express Gold | |
| Promoties | ||||
| Type credit card | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Jaarlijkse bijdrage | €35 | €65 | €185 | |
| Prepaid creditcard | Neen | Neen | Neen | |
| Extra voordelen | ||||
| Gratis verzekering(en) | Ja Volledige garantie tegen fraude, zonder eigen risico + tevredenheidsgarantie voor uw aankopen met de kaart + reisongevallenverzekering | Ja Totale garantie tegen fraude, zonder eigen risico + Global Assist + reisongevallenverzekering + aankoopverzekering tegen diefstal en beschadiging + tevredenheidsgarantie voor uw aankopen met de kaart | Ja Totale garantie tegen fraude, zonder eigen risico + Gold Card Assistance (optie) + Global Assist + reisannulatieverzekering + reisongevallenverzekering + reisongemakkenverzekering + aankoopverzekering tegen diefstal en beschadiging + tevredenheidsgarantie voor uw aankopen met de kaart | |
| Vrije keuze zichtrekening | Neen | Neen | Neen | |
| Bonuspunten programma | Neen | ![]() | ![]() | |
| Airmiles sparen | Neen | Neen | Neen | |
| Doelgroep | Particulieren | Reizigers | Reizigers | |
| Kosten | ||||
| Geldafhaling binnen de Eurozone | 3,50% (min. 3,10€) | 3,50% (min. 3,10€) | 3,50% (min. 3,10€) | |
| Geldafhaling buiten de Eurozone | 3,50% (min. 3,10€) | 3,50% (min. 3,10€) | 3,50% (min. 3,10€) | |
| Wisselkoers commissie | - | - | - | |
| Gespreid afbetalen | Neen | Neen | Neen | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |







