
Spaarrekeningen
- Soorten spaarrekeningen:
- Spaarboekje |
- Jongeren-/Kinderspaarrekening
Spaarboekje
![]() | ![]() | ||
| Bank | KBC | KBC | |
| Spaarrekening | Start2Save Spaarrekening | Spaarrekening | |
| Promoties | |||
| Spaarrente | 1% + 1% | 1% + 0,25% | |
| Internetspaarrekening | Neen | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | Neen | |
| Minimuminleg | - | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |
- Soorten spaarrekeningen:
- Spaarboekje |
- Jongeren-/Kinderspaarrekening
Jongeren-/Kinderspaarrekening
![]() | ![]() | ||
| Bank | KBC | KBC | |
| Spaarrekening | Groeispaarrekening | Baby spaarrekening | |
| Promoties | |||
| Spaarrente | 1% + 0,50% | 1% + 0,50% | |
| Internetspaarrekening | Neen | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Ja | Ja | |
| Minimuminleg | - | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |



