
Termijnrekeningen en kasbons
![]() | ||
| Bank | ING | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 jaar: 1,50% 6 jaar: 3% | |
| Minimuminleg | €250 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |

![]() | ||
| Bank | ING | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 jaar: 1,50% 6 jaar: 3% | |
| Minimuminleg | €250 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |