
Spaarrekeningen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | ING | ING | ING | ING | |
| Spaarrekening | Oranje Boekje | Intensiv Plus | Groen Boekje | Lion Premium Boekje | |
| Promoties | |||||
| Spaarrente | 0,75% + 1,25% | 1,50% + 0,30% | 1% + 0,25% | 1% + 1,50% | |
| Internetspaarrekening | Neen | Neen | Neen | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | Neen | Neen | Neen | |
| Minimuminleg | - | - | - | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



