
Credit cards
- Soorten credit cards:
- VISA |
- MasterCard
VISA
![]() | ![]() | ||
| Kredietkaart aanbieder | ING | ING | |
| Kredietkaart | Visa Classic | Visa Gold | |
| Promoties | |||
| Type credit card | ![]() | ![]() | |
| Jaarlijkse bijdrage | €20 | €40 | |
| Prepaid creditcard | Neen | Neen | |
| Extra voordelen | |||
| Gratis verzekering(en) | Ja Aankoopverzekering + ongevallenverzekering | Ja Reisannulatieverzekering + aankoopverzekering + verzekering levering via internet aangekochte goederen + uitbreiding waarborg constructeur + reisongevallenverzekering + verzekering Kaartfraude | |
| Vrije keuze zichtrekening | Neen | Neen | |
| Bonuspunten programma | ![]() | ![]() | |
| Airmiles sparen | Neen | Neen | |
| Doelgroep | Particulieren | Particulieren | |
| Kosten | |||
| Geldafhaling binnen de Eurozone | 4,96€ + 1,00% | 4,96€ + 1,00% | |
| Geldafhaling buiten de Eurozone | 4,96€ + 1,00% | 4,96€ + 1,00% | |
| Wisselkoers commissie | 1,40% | 1,40% | |
| Gespreid afbetalen | Neen | Neen | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |
- Soorten credit cards:
- VISA |
- MasterCard
MasterCard
![]() | ![]() | ||
| Kredietkaart aanbieder | ING | ING | |
| Kredietkaart | Card | Mastercard Gold | |
| Promoties | |||
| Type credit card | ![]() | ![]() | |
| Jaarlijkse bijdrage | €25 | €40 | |
| Prepaid creditcard | Neen | Neen | |
| Extra voordelen | |||
| Gratis verzekering(en) | Ja Aankoopverzekering + ongevallenverzekering | Ja Reisannulatieverzekering + aankoopverzekering + verzekering levering via internet aangekochte goederen + uitbreiding waarborg constructeur + reisongevallenverzekering + verzekering Kaartfraude | |
| Vrije keuze zichtrekening | Ja | Neen | |
| Bonuspunten programma | ![]() | ![]() | |
| Airmiles sparen | Neen | Neen | |
| Doelgroep | Particulieren | Particulieren | |
| Kosten | |||
| Geldafhaling binnen de Eurozone | 4,96€ + 1,00% | 4,96€ + 1,00% | |
| Geldafhaling buiten de Eurozone | 4,96€ + 1,00% | 4,96€ + 1,00% | |
| Wisselkoers commissie | 1,40% | 1,40% | |
| Gespreid afbetalen | ![]() | Neen | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |






