
Termijnrekeningen en kasbons
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Termijnrekening
![]() | ||
| Bank | Goffin Bank | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 jaar: 1,25% 6 jaar: 3,50% | |
| Minimuminleg | €100 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Kasbon
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | Goffin Bank | Goffin Bank | Goffin Bank | |
| Termijnrekening | Step-up | kasbon | kapitalisatiebon | |
| Promoties | ||||
| Type rekening | Kasbon | Kasbon | Kasbon | |
| Rentes | 5 jaar: 2,30% | 1 jaar: 1,15% 3 jaar: 2,90% 5 jaar: 3,40% 8 jaar: 3,80% | 3 jaar: 2,90% 5 jaar: 3,40% 7 jaar: 3,80% | |
| Minimuminleg | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



