
Spaarrekeningen
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | Goffin Bank | Goffin Bank | Goffin Bank | |
| Spaarrekening | Premio Spaarrekening | Klassieke Spaarrekening | Gs Spaarrekening | |
| Promoties | ||||
| Spaarrente | 1,50% + 0,30% | 1,50% + 0,30% | 1,50% + 0,30% | |
| Internetspaarrekening | Neen | Neen | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | Neen | Neen | |
| Minimuminleg | - | - | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



