
Termijnrekeningen en kasbons
![]() | ||
| Bank | Fortuneo | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 jaar: 1% 6 jaar: 2,73% | |
| Minimuminleg | €1.000 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |

![]() | ||
| Bank | Fortuneo | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 jaar: 1% 6 jaar: 2,73% | |
| Minimuminleg | €1.000 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |