
Spaarrekeningen
![]() | ![]() | ||
| Bank | Fortuneo | Fortuneo | |
| Spaarrekening | Plus Spaarrekening | Plus Fidelity | |
| Promoties | |||
| Spaarrente | 1,90% + 0,45% | 1,25% + 1,50% | |
| Internetspaarrekening | Ja | Ja | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | Neen | |
| Minimuminleg | - | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | n.v.t. | |
| Vraag de gratis documentatiemap aan! | |||
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |



