
Termijnrekeningen en kasbons
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Termijnrekening
![]() | ||
| Bank | Fintro | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 jaar: 1,50% 6 jaar: 2,90% | |
| Minimuminleg | €250 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Kasbon
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | Fintro | Fintro | Fintro | |
| Termijnrekening | Multitop | kasbon | kapitalisatiebon | |
| Promoties | ||||
| Type rekening | Kasbon | Kasbon | Kasbon | |
| Rentes | 5 jaar: 3% | 1 jaar: 1,50% 2 jaar: 1,80% 3 jaar: 2,10% 4 jaar: 2,40% 5 jaar: 3% 6 jaar: 3,10% 7 jaar: 3,20% 8 jaar: 3,50% 9 jaar: 3,60% 10 jaar: 3,80% | 2 jaar: 1,80% 3 jaar: 2,10% 4 jaar: 2,40% 5 jaar: 3% 6 jaar: 3,10% 7 jaar: 3,20% 8 jaar: 3,50% 9 jaar: 3,60% 10 jaar: 3,80% | |
| Minimuminleg | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



