
Spaarrekeningen
- Soorten spaarrekeningen:
- Spaarboekje |
- Jongeren-/Kinderspaarrekening
Spaarboekje
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | Fintro | Fintro | Fintro | |
| Spaarrekening | Online Spaarrekening | Gewone Spaarrekening | Blue Select Spaarrekening | |
| Promoties | ||||
| Spaarrente | 0,75% + 0,25% | 0,75% + 0,25% | 0,60% + 1,50% | |
| Internetspaarrekening | Ja | Neen | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | Neen | Neen | |
| Minimuminleg | - | - | €12.500 | |
| Maximuminleg | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
- Soorten spaarrekeningen:
- Spaarboekje |
- Jongeren-/Kinderspaarrekening
Jongeren-/Kinderspaarrekening
![]() | ||
| Bank | Fintro | |
| Spaarrekening | Baby Spaarrekening | |
| Promoties | ||
| Spaarrente | 2% + 0,50% | |
| Internetspaarrekening | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Ja, max. 2 jaar | |
| Minimuminleg | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |



