
Credit cards
- Soorten credit cards:
- VISA |
- MasterCard |
- American Express
VISA
![]() | ||
| Kredietkaart aanbieder | Fintro | |
| Kredietkaart | Visa Classic | |
| Promoties | ||
| Type credit card | ![]() | |
| Jaarlijkse bijdrage | €21,96 | |
| Prepaid creditcard | Neen | |
| Extra voordelen | ||
| Gratis verzekering(en) | Ja Reisongevallenverzekering | |
| Vrije keuze zichtrekening | Neen | |
| Bonuspunten programma | ![]() | |
| Airmiles sparen | Neen | |
| Doelgroep | Particulieren | |
| Kosten | ||
| Geldafhaling binnen de Eurozone | 1,00% (min. 5,00€) | |
| Geldafhaling buiten de Eurozone | 3,50% (min. 5,00€) | |
| Wisselkoers commissie | 1,60% | |
| Gespreid afbetalen | ![]() | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |
- Soorten credit cards:
- VISA |
- MasterCard |
- American Express
MasterCard
![]() | ||
| Kredietkaart aanbieder | Fintro | |
| Kredietkaart | Mastercard Gold | |
| Promoties | ||
| Type credit card | ![]() | |
| Jaarlijkse bijdrage | €45,96 | |
| Prepaid creditcard | Neen | |
| Extra voordelen | ||
| Gratis verzekering(en) | Ja Reisongevallenverzekering + aankoopverzekering | |
| Vrije keuze zichtrekening | Neen | |
| Bonuspunten programma | ![]() | |
| Airmiles sparen | Neen | |
| Doelgroep | Particulieren | |
| Kosten | ||
| Geldafhaling binnen de Eurozone | 1,00% (min. 5,00€) | |
| Geldafhaling buiten de Eurozone | 3,50% (min. 5,00€) | |
| Wisselkoers commissie | 1,60% | |
| Gespreid afbetalen | ![]() | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |
- Soorten credit cards:
- VISA |
- MasterCard |
- American Express
American Express
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kredietkaart aanbieder | Fintro | Fintro | Fintro | |
| Kredietkaart | American Express Green | American Express Gold zonder Assistance | American Express Gold met Assistance | |
| Promoties | ||||
| Type credit card | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Jaarlijkse bijdrage | €65 | €99 | €185 | |
| Prepaid creditcard | Neen | Neen | Neen | |
| Extra voordelen | ||||
| Gratis verzekering(en) | Ja Totale garantie tegen fraude, zonder eigen risico + Global Assist + reisongevallenverzekering + aankoopverzekering tegen diefstal en beschadiging + tevredenheidsgarantie voor uw aankopen met de kaart | Ja Totale garantie tegen fraude, zonder eigen risico + Global Assist + reisannulatieverzekering + reisongevallenverzekering + reisongemakkenverzekering + aankoopverzekering tegen diefstal en beschadiging + tevredenheidsgarantie voor uw aankopen met de kaart | Ja Totale garantie tegen fraude, zonder eigen risico + Gold Card Assistance (optie) + Global Assist + reisannulatieverzekering + reisongevallenverzekering + reisongemakkenverzekering + aankoopverzekering tegen diefstal en beschadiging + tevredenheidsgarantie voor uw aankopen met de kaart | |
| Vrije keuze zichtrekening | Neen | Neen | Neen | |
| Bonuspunten programma | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Airmiles sparen | Neen | Neen | Neen | |
| Doelgroep | Reizigers | Reizigers | Reizigers | |
| Kosten | ||||
| Geldafhaling binnen de Eurozone | 3,50% (min. 3,10€) | 3,50% (min. 3,10€) | 3,50% (min. 3,10€) | |
| Geldafhaling buiten de Eurozone | 3,50% (min. 3,10€) | 3,50% (min. 3,10€) | 3,50% (min. 3,10€) | |
| Wisselkoers commissie | 2% | 2% | 2% | |
| Gespreid afbetalen | Neen | Neen | Neen | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |







