
Spaarrekeningen
- Soorten spaarrekeningen:
- Spaarboekje |
- Jongeren-/Kinderspaarrekening
Spaarboekje
![]() | ![]() | ||
| Bank | Europabank | Europabank | |
| Spaarrekening | Spaarrekening | Renteboekje Plus | |
| Promoties | |||
| Spaarrente | 1% + 0,75% | 1% + 1,25% | |
| Internetspaarrekening | Neen | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | Neen | |
| Minimuminleg | - | €15.000 | |
| Maximuminleg | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |
- Soorten spaarrekeningen:
- Spaarboekje |
- Jongeren-/Kinderspaarrekening
Jongeren-/Kinderspaarrekening
![]() | ||
| Bank | Europabank | |
| Spaarrekening | Jongerenboekje | |
| Promoties | ||
| Spaarrente | 1,50% + 0,75% | |
| Internetspaarrekening | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Ja, max. 25 jaar | |
| Minimuminleg | - | |
| Maximuminleg | €250.000 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |



