
Credit cards
- Soorten credit cards:
- VISA |
- MasterCard
VISA
![]() | ||
| Kredietkaart aanbieder | Europabank | |
| Kredietkaart | Visa Classic | |
| Promoties | ||
| Type credit card | ![]() | |
| Jaarlijkse bijdrage | Gratis | |
| Prepaid creditcard | Neen | |
| Extra voordelen | ||
| Gratis verzekering(en) | Neen | |
| Vrije keuze zichtrekening | Ja | |
| Bonuspunten programma | Neen | |
| Airmiles sparen | Neen | |
| Doelgroep | Particulieren | |
| Kosten | ||
| Geldafhaling binnen de Eurozone | 4,00% (min. 2,50€) | |
| Geldafhaling buiten de Eurozone | 4,00% (min. 2,50€) | |
| Wisselkoers commissie | 1,70% | |
| Gespreid afbetalen | Neen | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |
- Soorten credit cards:
- VISA |
- MasterCard
MasterCard
![]() | ||
| Kredietkaart aanbieder | Europabank | |
| Kredietkaart | Mastercard | |
| Promoties | ||
| Type credit card | ![]() | |
| Jaarlijkse bijdrage | Gratis | |
| Prepaid creditcard | Neen | |
| Extra voordelen | ||
| Gratis verzekering(en) | Neen | |
| Vrije keuze zichtrekening | Ja | |
| Bonuspunten programma | Neen | |
| Airmiles sparen | Neen | |
| Doelgroep | Particulieren | |
| Kosten | ||
| Geldafhaling binnen de Eurozone | 4,00% (min. 2,50€) | |
| Geldafhaling buiten de Eurozone | 4,00% (min. 2,50€) | |
| Wisselkoers commissie | 1,09% | |
| Gespreid afbetalen | Neen | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |





