
Termijnrekeningen en kasbons
![]() | ||
| Bank | Deutsche Bank | |
| Termijnrekening | kasbon | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Kasbon | |
| Rentes | 2 jaar: 1,60% 3 jaar: 1,85% 4 jaar: 2,30% 5 jaar: 2,70% | |
| Minimuminleg | n.v.t. | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |

![]() | ||
| Bank | Deutsche Bank | |
| Termijnrekening | kasbon | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Kasbon | |
| Rentes | 2 jaar: 1,60% 3 jaar: 1,85% 4 jaar: 2,30% 5 jaar: 2,70% | |
| Minimuminleg | n.v.t. | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |