
Spaarrekeningen
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | Deutsche Bank | Deutsche Bank | Deutsche Bank | |
| Spaarrekening | E-Fidelity Account | E-Saving Account | Plus Boekje | |
| Promoties | ||||
| Spaarrente | 1% + 1,25% | 1,50% + 0,30% | 0,50% + 0,25% | |
| Internetspaarrekening | Ja | Ja | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | Neen | Neen | |
| Minimuminleg | - | - | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



