
Termijnrekeningen en kasbons
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Termijnrekening
![]() | ||
| Bank | Delta Lloyd | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 jaar: 1,60% | |
| Minimuminleg | €250 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Kasbon
![]() | ![]() | ||
| Bank | Delta Lloyd | Delta Lloyd | |
| Termijnrekening | Progressief | Kasbon | |
| Promoties | |||
| Type rekening | Kasbon | Kasbon | |
| Rentes | 5 jaar: 2,80% 7 jaar: 3,10% 10 jaar: 3,60% | 1 jaar: 1,60% 3 jaar: 2,30% 5 jaar: 2,80% 7 jaar: 3,10% 10 jaar: 3,60% | |
| Minimuminleg | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |



