
Termijnrekeningen en kasbons
![]() | ||
| Bank | Credit Europe | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 jaar: 2,50% | |
| Minimuminleg | €2.500 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |

![]() | ||
| Bank | Credit Europe | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 jaar: 2,50% | |
| Minimuminleg | €2.500 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |