
Spaarrekeningen
![]() | ||
| Bank | Credit Europe | |
| Spaarrekening | Top-Interest Spaarrekening | |
| Promoties | ||
| Spaarrente | 1,25% + 1,25% | |
| Internetspaarrekening | Ja | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | |
| Minimuminleg | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |

![]() | ||
| Bank | Credit Europe | |
| Spaarrekening | Top-Interest Spaarrekening | |
| Promoties | ||
| Spaarrente | 1,25% + 1,25% | |
| Internetspaarrekening | Ja | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | |
| Minimuminleg | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |