
Spaarrekeningen
- Soorten spaarrekeningen:
- Jongeren-/Kinderspaarrekening |
- Spaarboekje
Jongeren-/Kinderspaarrekening
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | CPH | CPH | CPH | |
| Spaarrekening | Spaarrekening(<3j) | Spaarrekening(<26j) | Spaarrekening(<12j) | |
| Promoties | ||||
| Spaarrente | 2% + 1% | 1,50% + 0,75% | 1,75% + 0,75% | |
| Internetspaarrekening | Neen | Neen | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Ja, max. 3 jaar | Ja, max. 26 jaar | Ja, max. 12 jaar | |
| Minimuminleg | - | - | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
- Soorten spaarrekeningen:
- Jongeren-/Kinderspaarrekening |
- Spaarboekje
Spaarboekje
![]() | ||
| Bank | CPH | |
| Spaarrekening | Spaarrekening | |
| Promoties | ||
| Spaarrente | 1,25% + 0,75% | |
| Internetspaarrekening | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | |
| Minimuminleg | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |



