
Termijnrekeningen en kasbons
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Termijnrekening
![]() | ||
| Bank | CKV | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 jaar: 1,85% | |
| Minimuminleg | €1 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Kasbon
![]() | ||
| Bank | CKV | |
| Termijnrekening | kasbon | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Kasbon | |
| Rentes | 1 jaar: 1,75% 3 jaar: 2,90% 5 jaar: 3,40% 7 jaar: 3,80% 10 jaar: 3,90% | |
| Minimuminleg | n.v.t. | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |



