
Spaarrekeningen
![]() | ||
| Bank | CKV | |
| Spaarrekening | Spaarrekening | |
| Promoties | ||
| Spaarrente | 1% + 1,20% | |
| Internetspaarrekening | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | |
| Minimuminleg | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |

![]() | ||
| Bank | CKV | |
| Spaarrekening | Spaarrekening | |
| Promoties | ||
| Spaarrente | 1% + 1,20% | |
| Internetspaarrekening | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | |
| Minimuminleg | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |