
Spaarrekeningen
![]() | ||
| Bank | C.E.T. Doornik | |
| Spaarrekening | Star Spaarrekening | |
| Promoties | ||
| Spaarrente | 1,25% + 0,75% | |
| Internetspaarrekening | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | |
| Minimuminleg | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |

![]() | ||
| Bank | C.E.T. Doornik | |
| Spaarrekening | Star Spaarrekening | |
| Promoties | ||
| Spaarrente | 1,25% + 0,75% | |
| Internetspaarrekening | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | |
| Minimuminleg | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |