
Termijnrekeningen en kasbons
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Termijnrekening
![]() | ||
| Bank | Centea | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 jaar: 1,50% | |
| Minimuminleg | €240 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Kasbon
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | Centea | Centea | Centea | |
| Termijnrekening | Klimmersbon | kasbon | kapitalisatiebon | |
| Promoties | ||||
| Type rekening | Kasbon | Kasbon | Kasbon | |
| Rentes | 5 jaar: 3,10% 6 jaar: 3,15% | 1 jaar: 1,50% 2 jaar: 1,90% 3 jaar: 2,20% 5 jaar: 2,90% | 3 jaar: 2,20% 5 jaar: 2,90% | |
| Minimuminleg | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



