
Spaarrekeningen
- Soorten spaarrekeningen:
- Spaarboekje |
- Jongeren-/Kinderspaarrekening
Spaarboekje
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | Centea | Centea | Centea | Centea | |
| Spaarrekening | Vip Spaarrekening | Step-Up Winner Spaarrekening | Plus Spaarrekening | Gewone Spaarrekening | |
| Promoties | |||||
| Spaarrente | 1,25% + 0,40% | 1,50% + 0,30% | 0,75% + 0,70% | 0,75% + 0,25% | |
| Internetspaarrekening | Neen | Neen | Neen | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | Neen | Neen | Neen | |
| Minimuminleg | €10.000 | - | €5.000 | - | |
| Maximuminleg | €250.000 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
- Soorten spaarrekeningen:
- Spaarboekje |
- Jongeren-/Kinderspaarrekening
Jongeren-/Kinderspaarrekening
![]() | ||
| Bank | Centea | |
| Spaarrekening | Groeispaarrekening | |
| Promoties | ||
| Spaarrente | 0,75% + 0,25% | |
| Internetspaarrekening | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Ja | |
| Minimuminleg | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |



