
Credit cards
- Soorten credit cards:
- American Express |
- MasterCard
American Express
![]() | ![]() | ||
| Kredietkaart aanbieder | Brussels Airlines | Brussels Airlines | |
| Kredietkaart | Classic American Express | Premium American Express | |
| Promoties | |||
| Type credit card | ![]() | ![]() | |
| Jaarlijkse bijdrage | €60 | €120 | |
| Prepaid creditcard | Neen | Neen | |
| Extra voordelen | |||
| Gratis verzekering(en) | Ja Volledige garantie tegen fraude op internet, zonder eigen risico + verzekering tegen diefstal van portefeuille of handtas + reisongevallenverzekering + bagageverzekering + aankoopverzekering | Ja Volledige garantie tegen fraude, zonder eigen risico + verzekering tegen diefstal van portefeuille of handtas + reisannulatieverzekering + reisongevallenverzekering + reisongemakkenverzekering + bagageverzekering + aankoopverzekering + leveringsgarantie van via internet gekochte goederen | |
| Vrije keuze zichtrekening | Ja | Ja | |
| Bonuspunten programma | Neen | Neen | |
| Airmiles sparen | ![]() | ![]() | |
| Doelgroep | Reizigers | Reizigers | |
| Kosten | |||
| Geldafhaling binnen de Eurozone | 3,50% (min. 5,00€) | 3,50% (min. 5,00€) | |
| Geldafhaling buiten de Eurozone | 3,50% (min. 5,00€) | 3,50% (min. 5,00€) | |
| Wisselkoers commissie | 2,50% | 2,50% | |
| Gespreid afbetalen | Neen | Neen | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |
- Soorten credit cards:
- American Express |
- MasterCard
MasterCard
![]() | ![]() | ||
| Kredietkaart aanbieder | Brussels Airlines | Brussels Airlines | |
| Kredietkaart | Classic Mastercard | Premium Mastercard | |
| Promoties | |||
| Type credit card | ![]() | ![]() | |
| Jaarlijkse bijdrage | €60 | €90 | |
| Prepaid creditcard | Neen | Neen | |
| Extra voordelen | |||
| Gratis verzekering(en) | Ja Verzekering tegen diefstal van portefeuille of handtas + reisongevallenverzekering + aankoopverzekering + leveringsgarantie van via internet gekochte goederen + beste prijs garantie | Ja Verzekering tegen diefstal van portefeuille of handtas + reisongevallenverzekering + reisongemakkenverzekering+ aankoopverzekering + bagageverzekering+ leveringsgarantie van via internet gekochte goederen + beste prijs garantie | |
| Vrije keuze zichtrekening | Ja | Ja | |
| Bonuspunten programma | Neen | Neen | |
| Airmiles sparen | ![]() | ![]() | |
| Doelgroep | Reizigers | Reizigers | |
| Kosten | |||
| Geldafhaling binnen de Eurozone | 1,00% (min. 5,00€) | 1,00% (min. 5,00€) | |
| Geldafhaling buiten de Eurozone | 1,00% (min. 5,00€) | 1,00% (min. 5,00€) | |
| Wisselkoers commissie | 2,50% | 2,50% | |
| Gespreid afbetalen | Neen | Neen | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |






