
Spaarrekeningen
- Soorten spaarrekeningen:
- Spaarboekje |
- Jongeren-/Kinderspaarrekening
Spaarboekje
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | BNP Paribas Fortis | BNP Paribas Fortis | BNP Paribas Fortis | BNP Paribas Fortis | |
| Spaarrekening | Online Spaarrekening | Online Premium | Groen+ spaarrekening | Gewone Spaarrekening | |
| Promoties | |||||
| Spaarrente | 1% + 0,30% | 0,75% + 1% | 0,75% + 0,25% | 0,75% + 0,25% | |
| Internetspaarrekening | Ja | Ja | Neen | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | Neen | Neen | Neen | |
| Minimuminleg | - | €12.500 | - | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
- Soorten spaarrekeningen:
- Spaarboekje |
- Jongeren-/Kinderspaarrekening
Jongeren-/Kinderspaarrekening
![]() | ||
| Bank | BNP Paribas Fortis | |
| Spaarrekening | Baby Spaarrekening | |
| Promoties | ||
| Spaarrente | 2% + 0,50% | |
| Internetspaarrekening | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Ja, max. 2 jaar | |
| Minimuminleg | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |



