
Spaarrekeningen
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | BKCP | BKCP | BKCP | |
| Spaarrekening | Loyalty Spaarrekening | Klassieke Spaarrekening | Excellence Spaarrekening | |
| Promoties | ||||
| Spaarrente | 1% + 1,50% | 0,75% + 0,25% | 1,80% + 0,40% | |
| Internetspaarrekening | Neen | Neen | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | Neen | Neen | |
| Minimuminleg | €10.000 | - | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | n.v.t. | €250.000 | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |



