
Spaarrekeningen
![]() | ![]() | ||
| Bank | Bank J.Van Breda & Co | Bank J.Van Breda & Co | |
| Spaarrekening | Depositorekening | Deposito-plus-rekening | |
| Promoties | |||
| Spaarrente | 0,75% + 0,50% | 1% + 0,75% | |
| Internetspaarrekening | Neen | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | Neen | |
| Minimuminleg | - | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |



