
Spaarrekeningen
![]() | ||
| Bank | Bank Delen | |
| Spaarrekening | Spaarrekening | |
| Promoties | ||
| Spaarrente | 0,75% + 0,25% | |
| Internetspaarrekening | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | |
| Minimuminleg | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |

![]() | ||
| Bank | Bank Delen | |
| Spaarrekening | Spaarrekening | |
| Promoties | ||
| Spaarrente | 0,75% + 0,25% | |
| Internetspaarrekening | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | |
| Minimuminleg | - | |
| Maximuminleg | n.v.t. | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |