
Termijnrekeningen en kasbons
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Termijnrekening
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bank | Banca Monte Paschi | Banca Monte Paschi | Banca Monte Paschi | |
| Termijnrekening | Termijndeposito Premium | Paschitop | Paschirent | |
| Promoties | ||||
| Type rekening | Termijnrekening | Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 jaar: 1,25% | |||
| Minimuminleg | €2.500 | €10.000 | €12.500 | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Kasbon
![]() | ||
| Bank | Banca Monte Paschi | |
| Termijnrekening | kasbon | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Kasbon | |
| Rentes | 1 jaar: 1,25% 3 jaar: 2,50% 5 jaar: 3% | |
| Minimuminleg | n.v.t. | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |



